-
Sello mecánico de la bomba
-
Sello mecánico de la bomba de Grundfos
-
Sello mecánico de la bomba de Lowara
-
Sellos mecánicos de Flygt
-
Sello mecánico de la bomba de agua
-
Pump Mechanical Seal
-
Sello mecánico de la bomba de Wilo
-
Sello automotriz de la bomba de agua
-
Sello mecánico del cartucho
-
Sello mecánico de la bomba de CNP
-
Sello mecánico de la primavera
BERGMAN Reemplazar el sello mecánico de sellado superior de la bomba Flygt FSU-90mm 3230 3305 3355 3231 3300
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | Bergman |
Certificación | ISO SGS |
Número de modelo | El FSU-90mm |
Cantidad de orden mínima | 1/PCS |
Precio | US $ 400-600/PCS |
Detalles de empaquetado | Cartón 130*130*130 mm |
Tiempo de entrega | 10/day |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 100/month |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Sello mecánico | Marca de las huellas | - ¿Qué es eso? |
---|---|---|---|
Origen | Guangdong, China | Modelo | El FSU-90mm |
Rotación | Carburo de tungsteno TC | Los asientos | Carburo de tungsteno TC |
Sello de goma | VITON FPM | El metal | SS316 Hastelloy C AM350 |
Aplicación | Bombas de vuelo Bombas rotativas | Certificado | ISO9001-2015 |
Servir | Servicio de personalización de OEM | Código del SH | 84842000 |
Resaltar | 3230 3305 3355 Sello de la bomba de aire,Sello superior de la bomba Flygt,El sello de la bomba de FSU-90mm Flygt |
FSU-90mm | 100/PCS |
---|
Condiciones de funcionamiento y detalles básicos
Descripción del productoCondiciones de funcionamiento y detalles básicos
Guangzhou Bergman Mechanical Seals Co.,
nombre | Sello mecánico | tamaño | Origen | Guangdong;China |
tamaño | Tamaño estándar | 20 mm y 25 mm | marca | - ¿Qué es eso? |
modelo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | 35 mm y 45 mm | Unidad | 1/conjunto |
presión | No más de 2,5mpa | 22 mm y 28 mm | Velocidad de la línea | Se aplican las siguientes medidas: |
temperatura | -20°C-200°C Depende del material del anillo O. | 60 mm y 80 mm | aplicación | Bombas de aviación Bombas químicas |
el rostro | Carburo de tungsteno TC | 90 mm | Los asientos | Carburo de tungsteno TC |
sello secundario | VITON FPM | 105 mm | piezas metálicas | SS316 Hastelloy C AM350 |
Certificado | Las normas ISO 9001-2015 | 120 mm | Servir. | Servicio de personalización OEM |
Aplicaciones
Modelo de la bomba Flygt | Tamaño del eje | el sello superior | Sello inferior |
3085-091, 3085-120.3085-170, 3085-171, 3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 Las condiciones de las ayudas |
20 mm | Fs-G-U20 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
3101 | 28 mm | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
3102 | 25 mm | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las demás: | 35 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Las demás empresas | 35 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
3126-181 y3127 | 35 mm | El número de unidades de producción | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
3140,3152 | 45 mm | Las demás partidas del anexo II | El número de los certificados y certificados de conformidad |
3170,3201 | 60 mm | Fs-Q-u60 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
3200 | 60 mm | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. |
3230, 3300-91.3300-181, 3300-280, 3300-9B0, en el que se incluye:3305 |
90 mm | Las demás partidas del anexo II | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad |
3310.3311,3312,3350,3351 | 90 mm a 120 mm | Las demás partidas del anexo II | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
3355.3356,3357 | 90 mm | Las demás partidas del anexo II | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | 90 mm a 120 mm | Fs-s-u90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
4351.4352,4400 | 20 mm | Fs-G-u20 | Se aplicará el método siguiente: |
4410,4430 | 60 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | |
4440,5530 | 35 mm | El número de unidades de producción | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
46,504,660 | 45 mm | Fs-O-u45 | El número de los certificados y certificados de conformidad |
4670,4680,7045 | 60 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90 mm | Las demás partidas del anexo II | Fs-s-L90 |
7080,7115 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas del anexo II | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: |
7570,7585 | el tamaño de las piezas es igual o superior a: | Las demás partidas del anexo II | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Grindex es el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro. | 25 mm ~ 24 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Grindex Maxi | 45 mm | Las demás partidas del anexo II | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Los modelos 4 8 12 y 16 están listos. | 15 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | |
Estoy listo 24. | 20 mm | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Estoy listo. | 28 mm | El FS-1-u28 | El FS-1-L28 |
Espejo 7 | 20 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
600 | 60 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las demás partidas del anexo II |
605,615.665.670,680 | de 90 a 80 mm | Fs-s-u00 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90 mm ~ 80 mm / 90 mm ~ 120 mm | Las demás partidas del anexo II | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: |
820,840,841.860,880,881,900 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas del anexo II | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: |
2004,2008,2012,2016 | 15 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | |
2024 | 20 mm | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
2050,2052 | 15 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | , |
2060 | 20 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
2066 | 20 mm | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
2070 | 22 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad. |
2071 | 22 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad. |
2075 | 20 mm | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
2082,2090,2125,2140 | 28 mm | El FS-1-U28 | El FS-1-L28 |
2084,2135 | 35 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
2i01 | 20 mm | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las demás: | 22 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad. |
2151 a 10 | 35 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
No incluidos | 35 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros |
2201-10,2201-320,2201-430,2201-480 y otros artículos de uso común | 45 mm y 35 mm | Las demás partidas del anexo II | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
2201-590.2201-690 Las demás | 45 mm | Fs-O-u45 | El número de los certificados y certificados de conformidad |
2201-11HT 0r MT | 45 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad se determinarán en el anexo IV. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
2201-11LT | 45 mm | Las demás partidas del anexo II | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
2250,2290 | 60 mm | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. |
2400 | 60 mm | El número de unidades de producción | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
Las demás: | 20 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
3057 | 20 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el método siguiente: |
3057 a 180,3060 | 20 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
3085 | 20 mm | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
el número 3067-170, el número 3067-250,3068 | 20 mm | Fs-G-u20 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
3080 | 20 mm | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
¿Qué es eso? | 22 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad. |
Nuestra ventaja
Descripción del producto y parámetros
Perfil de la empresa
Taller de producción
Exposición y almacén
la exposición
Rango de aplicaciones
embalaje y envío
evaluación del cliente
Preguntas frecuentes
Póngase en contacto